INTERN POÄNGLIGA 2020
Uppdaterad (21.09.2020) efter den 11:e och sista matchen mot Vävi.
Spelare | Matcher | Mål | Pass | Totalt |
Robin Carlson | 11 | 12 | 3 | 15 |
Kaj Riska | 11 | 5 | 4 | 9 |
Atte Sparv | 7 | 4 | 4 | 8 |
Kimi Palenius | 10 | 5 | 1 | 6 |
Andre Norrén | 6 | 5 | 1 | 6 |
Walter Kronqvist | 9 | 3 | 1 | 4 |
Kristian Rönnholm | 6 | 2 | 2 | 4 |
Oscar Sundman | 11 | 0 | 2 | 2 |
Theodore Enkvist | 10 | 0 | 2 | 2 |
Aleksi Nukala | 8 | 0 | 2 | 2 |
Erik Rönn | 7 | 0 | 2 | 2 |
Malte Enlund | 3 | 0 | 2 | 2 |
Christian Bäcklund | 3 | 0 | 2 | 2 |
Isac Strand | 6 | 1 | 0 | 1 |
Sami Mannil | 5 | 1 | 0 | 1 |
Elliot Boot | 8 | 0 | 1 | 1 |
Nicholas Peltonen | 5 | 0 | 1 | 1 |
Jim Pedersen | 5 | 0 | 1 | 1 |
Zacharias Lalou | 9 | 0 | 0 | 0 |
Lasse Forsström | 8 | 0 | 0 | 0 |
Jonny Wargh | 8 | 0 | 0 | 0 |
Niclas Liljenfeldt | 8 | 0 | 0 | 0 |
Robin Sundsten | 6 | 0 | 0 | 0 |
Andrée Eriksson | 5 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Lillrank | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ove Asplund | 4 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Norppa | 3 | 0 | 0 | 0 |
Teodor Sjölund | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Carlson | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sami Filppula | 2 | 0 | 0 | 0 |
Henri Sillanpää | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tack för i år och välkommen till Ehnvallen sommaren 2021!
07.07.2020 11.45 | Vinst igen för BK-48s herrar! |
25.06.2020 17.02 | Serie-premiären gick vägen! |
20.06.2020 18.38 | Herrarnas hemmapremiär närmar sig! |
03.02.2020 13.34 | Målrikt när BK-48 Futsal tog emot VFU Allstars |
03.02.2020 13.11 | BK-48:s futsal-herrar ångar på i division 4 |